
| 
					序号 
				 | 部位 | 材料 | 
| 1 | 活接头 | 可锻铸铁 | 
| 2 | 内外胶层 | 耐老化橡胶 | 
| 3 | 骨架层 | 锦纶帘子布 | 
| 4 | 内外螺纹活接头 | 可锻铸铁 | 
	
技术条件:
| 工作压力 | 1.6MPa(16kg.f/cm2) | 偏转角度 | (a1+a2> 45° | 
| 爆破压力 | 4.8MPa( 48kg•f/cm2) | 直空度 | 53.3KPa (400mmHg) | 
| 适用温度 | -15—115°C,特殊可达-30+250℃ | ||
| 适用介质 | 水、海水、热水、空气、压缩空气、油、酸、碱等化学特质 | ||
	
安装数据表:
| 公称通径DN | 长度 | 轴向压缩 | 
					轴向位移 
				 | 横向位移 | 
					偏转角度 | |
| 
					JGD-B-1N 
				 | 
					JGD-B-1W 
				 | |||||
| 15 | 180 | 
					195
				 | 10 | 5 | 20 | 45° | 
| 20 | 200 | 
					220
				 | 10 | 5 | 20 | 45° | 
| 25 | 220 | 
					240
				 | 10 | 5 | 20 | 45° | 
 
    扫一扫关注我们