【爆破压力】:使用压力的3倍
	
	
 
产品优势:
1、可大大降低管道系统的震动和噪声,可根本上解决各类管路的接口位移,轴向伸缩及不同心度等问题。
2、根据材料不同可曲挠单球橡胶接头可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种, 适应多种介质和环境。
	
 
产品安装:
1、KXT单球体可曲挠橡胶接头在安装时,严禁超位移极限安装。| 法兰 | 锻打低碳钢、不锈钢(可按用户需求定制) | 
| 内胶层 | 耐老化极性天然合成橡胶 | 
| 增强层 | 采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布 | 
| 中胶层 | 天然橡胶、丁腈橡胶等(根据橡胶接头要求不同) | 
| 外胶层 | 耐老化极性天然合成橡胶 | 
| 增压圈 | 优质镀铜钢丝绳 | 
| 序号 |  | 指标 | |
| 1 | 拉伸强度,MPa ≥ | 13 | |
| 2 | 扯断伸长率,% ≥ | 450 | |
| 3 | 硬度(绍尔A),度 | 60±5 | |
| 4 | 脆性温度,≤ | -3 | |
| 5 | 粘合强度(帘布屋间),KN/m≥ | 2.0 | |
| 6 | 
					 
						热空气老化
					 
						100℃×48h
					 
					 | 拉伸强度降低率,%≤ | 25 | 
| 扯断伸长降低率,%≤ | 25 | ||
| 7 | 质量变化率(10% H2SO4×168h×室温),%≤ | 1.0 | |
| 8 | 质量变化率(10% NaOH×168h×室温),%≤ | 1.0 | |
技术条件:
| 
					项目 
				 | 
					型号 
				 | 
					JGD-1 
				 | 
					JGD-2 
				 | 
					JGD-3 
				 | 
| 
					工作压力MPa(kgf/cm2)
				 | 
					1(10)
				 | 
					1.6(16)
				 | 
					2.5(25)
				 | |
| 
					爆破压力MPa(kgf/cm2)
				 | 
					2(20)
				 | 
					3(30)
				 | 
					4.5(45)
				 | |
| 
					真 空 度KPa(mm/Hg)
				 | 
					53.3(400)
				 | 
					86.7(650)
				 | 
					100(750)
				 | |
| 
					适  用  温  度℃
				 | 
					-15℃~115℃特殊可达-30℃~160℃
				 | |||
| 
					适  用  介  质
				 | 
					空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。
				 | |||
| 公称通径DN | 长度 L mm | 法兰厚度 b mm | 螺栓数 n | 
					 
						螺栓孔直径 
					 
						mm 
					 
					 | 
					 
						螺栓孔中心 
					 
						圆直径D1mm 
					 
					 | 轴向位移mm | 
					 
						横向位移 
					 
						mm 
					 
					 | 
					 
						偏转角度 
					 
						a1+a2 
					 
					 | ||
| mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
| 32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15 | 
| 40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15 | 
| 50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15 | 
| 65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15 | 
| 80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15 | 
| 100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15 | 
| 125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15 | 
| 150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15 | 
| 200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15 | 
| 1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15 | 
| 1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15 | 
| 1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15 | 
| 1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2200 | 88 | 400 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2400 | 96 | 400 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2600 | 104 | 450 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 2800 | 112 | 450 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
| 3000 | 120 | 450 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10 | 
 
    扫一扫关注我们